Page 37 - Poujoulat dakuitgangen (15/08/2015)
P. 37
techniSche SPecificatieS
ronde prefab dakuitgang
Doorsneden
mm
130 150 194 214 244 264 314 364 414 464 514 564 mm
664
Modellen prefab dakuitgangen Types bedekkingen* Hoogte H Hoogte H
en dakdoorvoeren Leien Dakpannen model «S» model «G»
STI 30 S DOM - eSIT 30 20 à 30 % 25 à 39 % 0,68 m 0,96 m
STI 50 S DOM - eSIT 50 31 à 44 % 40 à 53 % 0,80 m 1,16 m
STI 60 S DOM - eSIT 60 45 à 58 % 54 à 63 % 0,80 m 1,16 m
STI 70 S DOM - eSIT 70 59 à 70 % 64 à 73 % 0,80 m 1,16 m
STI 80 S DOM - eSIT 80 71 à 84 % 74 à 89 % 0,90 m 1,16 m
STI 100 S DOM - eSIT 100 85 à 100 % 90 à 103 % 0,90 m 1,16 m
STI 111 S DOM - eSIT 111 101 à 111 % 104 à 113 % 0,90 m 1,16 m
STI 120 S DOM - eSIT 120 112 à 120 % 114 à 128 % 0,90 m 1,16 m
techniSche kappen
SPecificatieS ConisCh eindstuk afwerking boven enkelvoudige regenkap regenkap tegen vogels
enkelvoudige Zuigkap Zuigkap tegen vogels galaCtiC spiral venitiaans
* De hellingsbereiken zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van het type dakpan.
Neem contact met ons op voor een hogere hellingsgraad.
36 37